Lichid de frana V60-0317 VAICO

Lichid de frana V60-0317 VAICO

Cod produs:

V60-0317

Cod ean:

4062375249442

Producator:

VAICO

Disponibilitate:

In stoc furnizor

Cele mai atractive preţuri
Costuri de livrare reduse
Gama larga de produse
Livrare rapidă

Lichid de frana V60-0317 VAICO

  1. Capacitate [litrii]: 0,25
  2. Punct fierbere [°c]: 170
  3. Punct fierbere uscat [°c]: 265
  4. Specificatii conform dot: DOT 4 LV
  5. Tip ambalaj: sticla
  6. Interval de schimb recomandat [ani]: 2
  7. Interval de schimb recomandat [km]: 40000
  8. Îndeplinește norma sae: J1703 /J1704
  9. Recomandare producător lichid hidraulic: Ford WSS-M6C65-A2
  10. Din/iso: ISO 4925 Class 6
  11. Atentie la informatii de service:
  1. AUDI: B 000 750 M3
  2. AUDI: B 000 750 M6
  3. AUDI: B 000 750 M7
  4. AUDI: B 000 750 M9
  5. AUDI: B 000 750 M2
  6. AUDI: B0007501MDSP
  7. AUDI: B0007501DDSP
  8. AUDI: B 000 750 M1
  9. BMW: 83 13 0 443 027
  10. BMW: 83 13 5 A82 511
  11. BMW: 83 13 2 405 975
  12. BMW: 83 13 0 443 023
  13. BMW: 83 13 2 445 461
  14. BMW: 83 13 2 467 961
  15. BMW: 83 13 0 139 898
  16. BMW: 83 13 2 405 978
  17. BMW: 83 13 5 A82 4F4
  18. BMW: 83 13 0 139 897
  19. BMW: 83 13 2 405 977
  20. BMW: 83 13 0 443 026
  21. BMW: 83 13 0 139 896
  22. BMW: 83 13 0 443 024
  23. BMW: 83 13 2 405 976
  24. CITROËN: 16 107 255 80
  25. CITROËN: 16 107 260 80
  26. CITROËN: 4699.35
  27. CITROËN: 4699.34
  28. CUPRA: B 000 750 M1
  29. CUPRA: B 000 750 M3
  30. CUPRA: B 000 750 M6
  31. CUPRA: B 000 750 M7
  32. CUPRA: B 000 750 M9
  33. CUPRA: B0007501DDSP
  34. FORD: RU7J M6C65 CA
  35. FORD: BU7J M6C65 B1B
  36. FORD: 1 847 946
  37. FORD: 2 792 360
  38. FORD: RU7J M6C65 AA
  39. FORD: 2 792 362
  40. FORD: RU7J M6C65 BA
  41. FORD: 2 792 364
  42. FORD: 2 792 366
  43. FORD: RU7J M6C65 DA
  44. OPEL: 19 42 057
  45. OPEL: 16 107 260 80
  46. OPEL: 95 528 667
  47. OPEL: 16 107 255 80
  48. OPEL: 30560448
  49. OPEL: 93 165 412
  50. OPEL: 19 42 424
  51. OPEL: 19 42 061
  52. OPEL: 19 42 063
  53. OPEL: 93 160 364
  54. OPEL: 19 42 420
  55. OPEL: 19 42 058
  56. OPEL: 19 42 421
  57. OPEL: 19 42 059
  58. OPEL: 19 42 422
  59. OPEL: 19 42 068
  60. OPEL: 19 42 423
  61. OPEL: 19 42 060
  62. PEUGEOT: 16 107 260 80
  63. PEUGEOT: 4699.34
  64. PEUGEOT: 4699.35
  65. PEUGEOT: 16 107 255 80
  66. SEAT: B 000 750 M1
  67. SEAT: B0007501DDSP
  68. SEAT: B 000 750 M3
  69. SEAT: B 000 750 M6
  70. SEAT: B 000 750 M7
  71. SEAT: B 000 750 M9
  72. SEAT: B 000 750 M2
  73. SEAT: B0007501MDSP
  74. SKODA: B 000 750 M1
  75. SKODA: B0007501DDSP
  76. SKODA: B0007501MDSP
  77. SKODA: B 000 750 M2
  78. SKODA: B 000 750 M9
  79. SKODA: B 000 750 M7
  80. SKODA: B 000 750 M6
  81. SKODA: B 000 750 M3
  82. VW: B 000 750 M1
  83. VW: B 000 750 M3
  84. VW: B 000 750 M6
  85. VW: B 000 750 M7
  86. VW: B 000 750 M9
  87. VW: B 000 750 M2
  88. VW: B0007501MDSP
  89. VW: B0007501DDSP
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE III cupe (DZ0/1) 2.0 R.S. (DZ1N), 2.0 RS (DZ1N), 2.0 TCe (DZ1N) 05-2009 / 08-2015 cupe KW: 184 CP: 250 CMC: 1998 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 315 03-1981 / 03-1984 limuzina KW: 55 CP: 75 CMC: 1573 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 316 08-1975 / 08-1980 limuzina KW: 66 CP: 90 CMC: 1573 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 316 09-1980 / 12-1982 limuzina KW: 66 CP: 90 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 318 08-1975 / 08-1980 limuzina KW: 72 CP: 98 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 318 i 11-1979 / 08-1982 limuzina KW: 77 CP: 105 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 320 06-1975 / 07-1979 limuzina KW: 80 CP: 109 CMC: 1990 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 320/6 08-1977 / 10-1982 limuzina KW: 90 CP: 122 CMC: 1990 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 320 i 06-1975 / 08-1982 limuzina KW: 92 CP: 125 CMC: 1990 motor pe benzina
BMW 3 (E21), 3 Sedan (E21) 323 i 01-1978 / 10-1982 limuzina KW: 105 CP: 143 CMC: 2316 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 (Ecotronic) 09-1983 / 06-1988 limuzina KW: 66 CP: 90 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 i 09-1987 / 06-1991 limuzina KW: 73 CP: 100 CMC: 1596 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i 12-1984 / 08-1988 limuzina KW: 75 CP: 102 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i 09-1982 / 08-1987 limuzina KW: 77 CP: 105 CMC: 1766 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i 09-1987 / 06-1991 limuzina KW: 85 CP: 115 CMC: 1796 motor pe benzina
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE CC (EZ0/1) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 06-2010 / 08-2015 Cabriolet KW: 81 CP: 110 CMC: 1598 motor pe benzina
SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, ZC72S) 10-2010 / prezent hatchback KW: 69 CP: 94 CMC: 1242 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i 06-1987 / 12-1991 limuzina KW: 83 CP: 113 CMC: 1796 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 is 09-1989 / 08-1991 limuzina KW: 100 CP: 136 CMC: 1796 motor pe benzina
BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 320 i 10-1986 / 04-1991 limuzina KW: 95 CP: 129 CMC: 1990 motor pe benzina