Sensor, ajutor parcare 70699131 HERTH+BUSS ELPARTS

Sensor, ajutor parcare 70699131 HERTH+BUSS ELPARTS

Cod produs:

70699131

Cod ean:

4026736455750

Producator:

HERTH+BUSS ELPARTS

Disponibilitate:

In stoc furnizor

Cele mai atractive preţuri
Costuri de livrare reduse
Gama larga de produse
Livrare rapidă

Sensor, ajutor parcare 70699131 HERTH+BUSS ELPARTS

  1. Tip senzor: senzor ultrasunete
  2. Forma carcasa stecher: prelucrat cu colturi
  3. Voltaj [v]: 12
  4. Nr. de cuplaje: 3
  5. Proprietati chimice: vopsibil
  6. Culoare: negru
  1. ALFA ROMEO: 1368915080
  2. ALFA ROMEO: 1347236080
  3. BMW: 9 233 042
  4. BMW: 66 20 9 387 441
  5. BMW: 9 233 041
  6. BMW: 9 233 040
  7. BMW: 9 233 039
  8. BMW: 9 233 038
  9. BMW: 9 233 037
  10. BMW: 9 233 036
  11. BMW: 9 233 035
  12. BMW: 9 233 034
  13. BMW: 9 233 033
  14. BMW: 9233032
  15. BMW: 9 233 031
  16. BMW: 9 233 030
  17. BMW: 9 233 029
  18. BMW: 9 233 028
  19. BMW: 9 231 283
  20. BMW: 9 231 282
  21. BMW: 9231281
  22. BMW: 9 173 107
  23. BMW: 66 20 9 821 958
  24. BMW: 7 984 365
  25. BMW: 9 275 737
  26. BMW: 9 821 958
  27. BMW: 9 387 441
  28. BMW: 9 359 667
  29. BMW: 9 357 670
  30. BMW: 9 312 611
  31. BMW: 9 297 700
  32. BMW: 9 297 699
  33. BMW: 9 279 962
  34. BMW: 9 279 952
  35. BMW: 9 279 947
  36. BMW: 9 279 946
  37. BMW: 9 233 043
  38. BMW: 9 275 704
  39. BMW: 9 270 496
  40. BMW: 9270495
  41. BMW: 9 270 050
  42. BMW: 9 235 139
  43. BMW: 9 233 051
  44. BMW: 9 233 050
  45. BMW: 9 233 049
  46. BMW: 9 233 047
  47. BMW: 9 233 046
  48. BMW: 66 20 9 233 029
  49. BMW: 66 20 9 233 040
  50. BMW: 66 20 9 233 039
  51. BMW: 66 20 9 233 038
  52. BMW: 66 20 9 233 037
  53. BMW: 66 20 9 233 036
  54. BMW: 66 20 9 233 035
  55. BMW: 66 20 9 233 034
  56. BMW: 66 20 9 233 033
  57. BMW: 66 20 9 233 032
  58. BMW: 66 20 9 233 031
  59. BMW: 66 20 9 233 030
  60. BMW: 66 20 9 357 670
  61. BMW: 66 20 9 233 028
  62. BMW: 66 20 9 231 283
  63. BMW: 66 20 9 231 282
  64. BMW: 66 20 9 231 281
  65. BMW: 66 20 9 173 107
  66. BMW: 66 20 7 984 365
  67. BMW: 66 20 2 180 495
  68. BMW: 66 20 2 151 635
  69. BMW: 2180495
  70. BMW: 2151635
  71. BMW: 66 20 9 233 042
  72. BMW: 66 20 9 359 667
  73. BMW: 66 20 9 312 611
  74. BMW: 66 20 9 297 700
  75. BMW: 66 20 9 297 699
  76. BMW: 66 20 9 279 962
  77. BMW: 66 20 9 279 952
  78. BMW: 66 20 9 279 947
  79. BMW: 66 20 9 279 946
  80. BMW: 66 20 9 275 737
  81. BMW: 66 20 9 275 704
  82. BMW: 66 20 9 270 495
  83. BMW: 66 20 9 233 041
  84. BMW: 66 20 9 233 043
  85. BMW: 66 20 9 233 046
  86. BMW: 66 20 9 233 047
  87. BMW: 66 20 9 233 049
  88. BMW: 66 20 9 233 050
  89. BMW: 66 20 9 233 051
  90. BMW: 66 20 9 235 139
  91. BMW: 66 20 9 270 050
  92. BMW: 66 20 9 270 496
  93. CHRYSLER: 1368915080
  94. FIAT: 0001368915080
  95. FIAT: 1347236080
  96. LANCIA: 0001368915080
  97. LANCIA: 1347236080
  98. ROLLS-ROYCE: 66 20 9 270 496
  99. ROLLS-ROYCE: 9 270 496
CITROËN NEMO Autoutilitară/limuzină spațioasă (AA) 1.3 HDi 75 10-2010 / prezent Autoutilitară/limuzină spațioasă KW: 55 CP: 75 CMC: 1248 motor diesel
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09-2011 / 10-2016 limuzina KW: 155 CP: 211 CMC: 1995 motor diesel
BMW 6 cupe (F13) M6 07-2012 / 10-2017 cupe KW: 412 CP: 560 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive 03-2012 / 10-2017 cupe KW: 230 CP: 313 CMC: 2993 motor diesel
BMW 5 (F10) 525 d 09-2011 / 10-2016 limuzina KW: 155 CP: 211 CMC: 1995 motor diesel
BMW 5 (F10) 520 i 09-2011 / 10-2016 limuzina KW: 120 CP: 163 CMC: 1997 motor pe benzina
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 03-2012 / 06-2018 Cabriolet KW: 412 CP: 560 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04-2010 / 06-2012 limuzina KW: 342 CP: 465 CMC: 4395 Ușor hibrid
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09-2010 / 12-2012 limuzina KW: 225 CP: 306 CMC: 2993 motor diesel
CITROËN NEMO microbus 1.3 HDi 75 10-2010 / prezent microbus KW: 55 CP: 75 CMC: 1248 motor diesel
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 10-2010 / prezent microbus KW: 55 CP: 75 CMC: 1248 motor diesel
PEUGEOT BIPPER (AA) 1.3 HDi 75 10-2010 / prezent Autoutilitară/limuzină spațioasă KW: 55 CP: 75 CMC: 1248 motor diesel
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03-2012 / 02-2017 combi KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03-2012 / 10-2016 limuzina KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 03-2012 / 06-2018 Cabriolet KW: 230 CP: 313 CMC: 2993 motor diesel
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i 09-2011 / 06-2018 Cabriolet KW: 235 CP: 320 CMC: 2979 motor pe benzina
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i 12-2010 / 06-2012 Cabriolet KW: 300 CP: 408 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW 6 cupe (F13) 640 i 07-2011 / 10-2017 cupe KW: 235 CP: 320 CMC: 2979 motor pe benzina
BMW 6 cupe (F13) 650 i 07-2011 / 06-2012 cupe KW: 300 CP: 408 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09-2009 / 06-2015 limuzina KW: 190 CP: 258 CMC: 2996 motor pe benzina