Pompa hidraulica, sistem de directie JPR102 TRW

Pompa hidraulica, sistem de directie JPR102 TRW

Cod produs:

JPR102

Cod ean:

3322937388080

Producator:

TRW

Disponibilitate:

In stoc furnizor

Cele mai atractive preţuri
Costuri de livrare reduse
Gama larga de produse
Livrare rapidă

Pompa hidraulica, sistem de directie JPR102 TRW

  1. Mod de operare: hidraulic
  2. Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru volan pe stanga/dreapta
  3. Fulie curea ø [mm]: 116
  4. Numar nervuri: 1
  5. Presiune [bar]: 80
  6. Va rugam, respectati intructiunile de folosire:
  1. GENERAL MOTORS: 90297049
  2. OPEL: 59 48 017
  3. OPEL: 59 48 023
  4. OPEL: 9 48 026
  5. OPEL: 90297049
  6. OPEL: 93175549
  7. OPEL: 93175556
  8. VAUXHALL: 59 48 023
  9. VAUXHALL: 90297049
  10. VAUXHALL: 93175556
  11. VAUXHALL: R1700010
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) 04-1988 / 09-1989 hatchback KW: 74 CP: 100 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) 09-1988 / 09-1989 limuzina KW: 74 CP: 100 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 09-1988 / 10-1990 limuzina KW: 85 CP: 115 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) 09-1988 / 10-1990 hatchback KW: 85 CP: 115 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 01-1989 / 10-1990 limuzina KW: 85 CP: 115 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) 09-1988 / 11-1995 hatchback KW: 95 CP: 129 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 09-1988 / 09-1992 limuzina KW: 95 CP: 129 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 08-1989 / 07-1992 limuzina KW: 95 CP: 129 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) 03-1990 / 11-1995 limuzina KW: 60 CP: 82 CMC: 1686 motor diesel
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) 03-1990 / 11-1995 hatchback KW: 60 CP: 82 CMC: 1686 motor diesel
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) 09-1988 / 09-1992 hatchback KW: 42 CP: 57 CMC: 1699 motor diesel
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 10-1988 / 09-1992 limuzina KW: 42 CP: 57 CMC: 1699 motor diesel
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) 03-1990 / 11-1995 limuzina KW: 66 CP: 90 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 03-1990 / 11-1995 hatchback KW: 66 CP: 90 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) 01-1989 / 06-1994 limuzina KW: 110 CP: 150 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 02-1989 / 10-1990 hatchback KW: 110 CP: 150 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) 01-1989 / 10-1990 limuzina KW: 110 CP: 150 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) 06-1994 / 11-1995 limuzina KW: 150 CP: 204 CMC: 1998 motor pe benzina
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) 03-1987 / 12-1987 limuzina KW: 115 CP: 156 CMC: 2969 motor pe benzina
OPEL SENATOR A (29) 3.0 09-1985 / 08-1987 limuzina KW: 115 CP: 156 CMC: 2969 motor pe benzina